قضاء: الكورة | ||||||||||||||||||
استخدام الاراضي للزراعات الموسمية حسب المساحة الاجمالية وطرق التسويق* | ||||||||||||||||||
جدول 6.3 | المساحة المزروعة بالدونم | |||||||||||||||||
استخدام الاراضي | المساحة
الاجمالية
المزروعة (1) |
الري | طرق التسويق | |||||||||||||||
المساحة
الاجمالية (3) |
سوق الخضار | على باب المزرعة | قبل الحصاد | ضمان بعقد | تعاونية زراعية | غيرها | غير معني** | |||||||||||
المساحة المروية (2) | % (2/1) | المساحة المزروعة (4) | % (4/3) | المساحة المزروعة (5) | % (5/3) | المساحة المزروعة (6) | % (6/3) | المساحة المزروعة (7) | % (7/3) | المساحة المزروعة (8) | % (8/3) | المساحة المزروعة (9) | % (9/3) | المساحة المزروعة (10) | % (10/3) | |||
نجيليات | 702 | 5 | 0.7 | 702 | 41 | 5.8 | 330 | 47.0 | - | 0.0 | 19 | 2.7 | - | 0.0 | 311 | 44.3 | 1 | 0.1 |
قرنيات | 402 | 64 | 16.0 | 402 | 48 | 12.0 | 288 | 71.5 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0 | 0.0 | 42 | 10.5 | 24 | 5.9 |
زراعات علفية | 98 | 0 | 0.1 | 98 | - | 0.0 | 98 | 100.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 |
خضار ورقية | 31 | 31 | 99.5 | 31 | 9 | 28.8 | 10 | 31.8 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 3 | 9.4 | 9 | 30.0 |
خضار ثمرية | 637 | 298 | 46.7 | 637 | 275 | 43.1 | 232 | 36.5 | - | 0.0 | 4 | 0.6 | - | 0.0 | 66 | 10.3 | 60 | 9.4 |
درنيات وابصال | 29 | 29 | 100.0 | 29 | 3 | 11.8 | 8 | 27.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 6 | 19.7 | 12 | 41.4 |
زراعات صناعية | 4 | 4 | 100.0 | 4 | - | 0.0 | 3 | 69.9 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 1 | 30.1 |
المجموع | 1,903 | 430 | 22.6 | 1,903 | 376 | 19.8 | 968 | 50.9 | - | 0.0 | 23 | 1.2 | 0 | 0.0 | 428 | 22.5 | 107 | 5.6 |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير | ||||||||||||||||||
**يقصد بهذا التصنيف الاشخاص المعنويين |